FEEDING, zext, granulasyon, granulasyon, dîmender, cîhaza rakirina toz
Controller PLC, bi pergala çavdêriya xeletiyê, ji bo ku nekeve zextê rotor-ê girtî, alarma xeletiyê û bixweber di pêşiya xwe de bixweber bimîne
Bi agahdariya ku di menuya odeya kontrolê de hatî hilanîn, kontrola navendî ya navendî ya parameterên teknolojîk ên materyalên cûda
Du celebên sererastkirina manual û otomatîk.
Cins | GL1-25 | GL2-25 | GL4-50 | GL4-100 | GL5-100 |
Output (kg / h) | 1-5 | 1-5 | 10-40 | 30-100 | 30-100 |
Nirx (mm) | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 | 0.3-1.5 |
Hêza Motor (KW) | 1.85 | 2.63 | 5.62 | 11.15 | 11.15 |
Zexta xebatê (kn) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Mezinahiya giştî (MM) | 600 * 550 * 1200 | 750 * 650 * 1350 | 1020 * 800 * 700 | 1500 * 1050 * 2050 | 1500 * 1050 * 2050 |
Weight (kg) | 200 | 200 | 1000 | 2500 | 2500 |
Ew rastiyek damezrandî ye ku meriv dikare ji hêla sor ve bibe
dema ku lê digerin, rûpelek bixwînin.