Cins | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Kapasîteya herî zêde ya hilberînê (kg/dem) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Demjimêra Tembûra Çêkirinê (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
Rêjeya leza Tembûra Pêvekirinê (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Rêzeya kabîneya hewaya germ (℃) | germahiya normal - 80 | |||||
Hêza motora kabîneya hewaya germ (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Hêza motora kabîneya derzê ya hewayê (kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Mezinahiya giştî ya makîneyê (mm) | 900*840* 2000 | 1000*800* 1900 | 1200*1000* 1750 | 1550*1250* 2000 | 1750*1500* 2150 | 2050*1650* 2350 |
Giraniya makîneyê (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Ev rastiyek demek dirêj ve hatî destnîşan kirin ku reder dê ji hêla xwe ve têr be
dema ku digere rûpelek tê xwendin.